(资料图)
据生意社价格监测,2023年第19周(5.8-5.12)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为丙烯腈(1.15%)、粘胶短纤(0.60%)、涤纶纱(0.58%)。环比下降的商品共7种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.3%,跌幅前3的商品分别为PTA(-5.55%),生丝(-0.83%),涤纶短纤(-0.66%)。本周均涨跌幅为-0.27%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 9750.00 | 9862.50 | +1.15% | -14.54% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13280.00 | 13360.00 | +0.60% | -10.22% |
涤纶纱 | 纺织 | 13000.00 | 13075.00 | +0.58% | -9.98% |
涤棉纱 | 纺织 | 17480.00 | 17580.00 | +0.57% | -16.84% |
棉纱21S | 纺织 | 24133.33 | 24166.67 | +0.14% | -17.80% |
干茧 | 纺织 | 139100.00 | 139100.00 | 0.00% | +11.28% |
棉纱32S | 纺织 | 25450.00 | 25450.00 | 0.00% | -16.37% |
氨纶 | 纺织 | 34500.00 | 34500.00 | 0.00% | -33.27% |
人棉纱 | 纺织 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -6.73% |
涤纶FDY | 纺织 | 8266.00 | 8266.00 | 0.00% | -7.35% |
锦纶DTY | 纺织 | 18460.00 | 18460.00 | 0.00% | -7.33% |
锦纶POY | 纺织 | 16150.00 | 16150.00 | 0.00% | -7.85% |
涤纶POY | 纺织 | 7573.33 | 7565.00 | -0.11% | -9.46% |
涤纶DTY | 纺织 | 8978.50 | 8963.50 | -0.17% | -6.65% |
锦纶FDY | 纺织 | 19125.00 | 19075.00 | -0.26% | -8.40% |
皮棉 | 纺织 | 16360.83 | 16263.50 | -0.59% | -27.16% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7568.33 | 7518.33 | -0.66% | -11.47% |
生丝 | 纺织 | 433337.50 | 429750.00 | -0.83% | +14.18% |
PTA | 纺织 | 6013.64 | 5680.00 | -5.55% | -14.41% |
标签:
2023年第19周(5.8-5.12)纺织大宗商品价格涨跌榜
2023-05-12先诈骗再打人最后拿出刀,每次都有新“皮肤”|当前播报
2023-05-12辽宁东港发生持刀行凶案,知情人:至少五户人家受到伤害 世界独家
2023-05-12人民财评:新能源汽车高质量发展未来可期
2023-05-12栝楼和瓜蒌的区别是什么(楼楼和瓜蒌的区别是什么)
2023-05-12世界视讯!乌度卡表示会补强内线 此球员与申京类型完全不同 火箭会考虑吗
2023-05-12天王表怎么样?以时光之名臻选母亲节好礼
2023-05-12毛孔怎么变小_毛孔变小的6个小妙招_天天热消息
2023-05-12