(资料图片仅供参考)
汇安上证证券ETF(510200)7月3日盘中涨2.09%,最新单位净值为1.0250。
该基金最近一周涨0.01%,近一个月跌2.07%。份额方面,该基金份额最近一月净增加350.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年4月9日,基金经理为朱晨歌、陈欣,截止2023年3月31日,该基金资产规模为6861.09万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 53.43 | 1094.24 | 15.95 |
海通证券 | 600837 | 63.90 | 562.96 | 8.21 |
国泰君安 | 601211 | 33.92 | 487.13 | 7.10 |
华泰证券 | 601688 | 36.99 | 472.36 | 6.88 |
招商证券 | 600999 | 27.90 | 384.73 | 5.61 |
东方证券 | 600958 | 38.91 | 380.90 | 5.55 |
兴业证券 | 601377 | 50.92 | 311.62 | 4.54 |
中信建投 | 601066 | 8.99 | 230.41 | 3.36 |
光大证券 | 601788 | 14.61 | 222.66 | 3.25 |
东吴证券 | 601555 | 30.98 | 214.09 | 3.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: