宇博智业监测数据显示,2023年07月04日,全国9类桃胶中,均价上涨的品种有2个,仅有野生桃胶的价格出现了下跌,跌幅为15.65%,当日报价为30.5元/斤。
(资料图片)
其中,桃胶的价格上涨幅度最大,当日报价为31.7元/斤,上涨了2.04元/斤,涨幅为6.88%。
品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
桃胶 | 31.7元/斤 | 29.65元/斤 | 6.88% |
食用桃胶 | 31.29元/斤 | 29.85元/斤 | 4.79% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
野生桃胶 | 30.5元/斤 | 36.17元/斤 | -15.65% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日贵州省织金县地区的桃胶价格涨幅最大,涨幅为8.33%,报52元/斤(2023年07月03日价格报48元/斤)。宁夏西夏区地区的桃胶价格跌幅最大,跌幅为6.71%,报55.6元/斤(2023年07月03日价格报59.6元/斤)。
云南省东川区地区的桃胶今日价格最高,报70元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报70元/斤)持平。湖北省京山市地区桃胶今日价格最低,报12元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报12元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 桃胶 | 39.37元/斤 | 38.2元/斤 | 3.06% |
食用桃胶 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
北京市朝阳区 | 桃胶 | 12.75元/斤 | 12.75元/斤 | - |
重庆市万州区 | 桃胶 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
福建省古田县 | 桃胶 | 39.94元/斤 | 39.94元/斤 | - |
食用桃胶 | 33.2元/斤 | 33.2元/斤 | - | |
广东省潮安区 | 食用桃胶 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
广东省和平县 | 桃胶 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 桃胶 | 31.75元/斤 | 31.75元/斤 | - |
广东省连平县 | 桃胶 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
广东省越秀区 | 桃胶 | 45.36元/斤 | 47.97元/斤 | -5.44% |
广西富川瑶族自治县 | 桃胶 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
广西兴宁区 | 食用桃胶 | 27.33元/斤 | 27.33元/斤 | - |
广西玉州区 | 食用桃胶 | 19.77元/斤 | 19.77元/斤 | - |
桃胶 | 22.69元/斤 | 23.7元/斤 | -4.26% | |
贵州省织金县 | 桃胶 | 52元/斤 | 48元/斤 | 8.33% |
河南省南召县 | 野生桃胶 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
河南省驿城区 | 桃胶 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
湖北省曾都区 | 桃胶 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
湖北省黄石港区 | 桃胶 | 39.4元/斤 | 39.4元/斤 | - |
湖北省京山市 | 桃胶 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖北省神农架林区 | 野生桃胶 | 47.5元/斤 | 47.5元/斤 | - |
湖北省随县 | 桃胶 | 26.7元/斤 | 26.7元/斤 | - |
食用桃胶 | 43.33元/斤 | 43.33元/斤 | - | |
湖北省宜城市 | 桃胶 | 22.93元/斤 | 23.82元/斤 | -3.74% |
湖南省洪江市 | 桃胶 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
宁夏西夏区 | 桃胶 | 55.6元/斤 | 59.6元/斤 | -6.71% |
青海省城东区 | 桃胶 | 40.17元/斤 | 40.17元/斤 | - |
食用桃胶 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
山东省平邑县 | 桃胶 | 19.14元/斤 | 19.14元/斤 | - |
四川省龙泉驿区 | 桃胶 | 24.8元/斤 | 24.8元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 桃胶 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
云南省东川区 | 桃胶 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
云南省官渡区 | 桃胶 | 38.35元/斤 | 38.35元/斤 | - |
食用桃胶 | 55元/斤 | 55元/斤 | - | |
云南省瑞丽市 | 桃胶 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
云南省文山市 | 桃胶 | 49.95元/斤 | 49.95元/斤 | - |
云南省五华区 | 桃胶 | 36.93元/斤 | 36.93元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 桃胶 | 12元/斤 | 11.75元/斤 | 2.13% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日,全国33个主要的桃胶产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有4个。
其中,贵州省织金县的桃胶价格涨幅最大,涨幅为8.33%,报52.00元/斤(2023年07月03日价格报48.00元/斤)。宁夏西夏区的桃胶的价格下跌幅度最大,跌幅为6.71%,报55.60元/斤(2023年07月03日价格报59.60元/斤)。
云南省东川区的桃胶价格今日的报价最高,报70.00元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报70.00元/斤)持平。湖北省京山市桃胶价格今日的报价最低,报12.00元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报12.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
贵州省织金县 | 桃胶 | 52.00元/斤 | 48.00元/斤 | 8.33% |
安徽省谯城区 | 桃胶 | 39.37元/斤 | 38.20元/斤 | 3.06% |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 桃胶 | 12.00元/斤 | 11.75元/斤 | 2.13% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
宁夏西夏区 | 桃胶 | 55.60元/斤 | 59.60元/斤 | -6.71% |
广东省越秀区 | 桃胶 | 45.36元/斤 | 47.97元/斤 | -5.44% |
广西玉州区 | 桃胶 | 22.69元/斤 | 23.70元/斤 | -4.26% |
湖北省宜城市 | 桃胶 | 22.93元/斤 | 23.82元/斤 | -3.74% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
2023年07月04日全国桃胶报价分析
2023-07-05宋小明
2023-07-05港股异动|金川国际(02362)涨超7% Musonoi项目有望成为公司新利润增长点 预期今年末开始单车试机 环球速讯
2023-07-05世界视讯!供应商透露小米汽车最新进展:首款车型报价完毕,明年上市
2023-07-05安徽合肥一大型安置房部分楼栋出现歪斜导致回迁暂停 数千居民何时入住成难题_环球观天下
2023-07-05全球短讯!市四区小学升初中派位现场会4日举行—— 公办初中学校第一志愿派入学生8768人
2023-07-05华泰期货股指日报20230705:人民币汇率回升,股指延续上行
2023-07-05每日快播:大摩首席经济学家:美联储有望实现梦寐以求的“软着陆”
2023-07-05